Сведения о направлениях расходования финансовых и материальных средств (годового бюджета) по итогам 2022 года
Израсходовано бюджетных средств на осуществление уставной деятельности в сумме 36 399,1 тыс. рублей, в том числе по статьям расхода:
№ | Расходы | Сумма (тыс. рублей) |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда (всего) | 30 236,7 |
Заработная плата | 22 257,9 | |
Начисления на оплату труда | 1 267,8 | |
Прочие выплаты | 6 711,0 | |
2 | Приобретение работ, услуг (всего) | 4 092,7 |
Услуги связи | 44,0 | |
Транспортные услуги | 0,0 | |
Коммунальные услуги | 1 175,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 206,2 | |
Прочие работы, услуги | 2 667,5 | |
3 | Социальное обеспечение | 1 855,3 |
4 | Прочие расходы | 214,4 |
Расходы (всего) | 32 163,1 | |
5 | Поступление нефинансовых активов (всего) | 4 236,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 667,6 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 3 568,4 |
Беловская СОШ предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью не занимается. Платные услуги не оказывает.